Imóvel de R$ 150 mil: entrada 20%, 30 anos
Financie R$ 120 mil após entrada de R$ 30 mil e compare SAC e Price em 30 anos. Taxa de exemplo: 11% efetivos ao ano, sem indexador e sem custos mensais.
O que estes valores mostram
Com R$ 30.000,00 de entrada, são financiados R$ 120.000,00. No SAC, a primeira parcela é R$ 1.381,48 na hipótese de 11% efetivos ao ano por 360 meses.
Personalizar valores e condições ↓Monte seu cenário
Altere os valores de exemplo e depois calcule.
Resultado dos valores de exemplo. Personalize os campos para simular.
Seu financiamento em perspectiva
Com R$ 30.000,00 de entrada, o valor financiado é R$ 120.000,00. Taxa efetiva de 11% ao ano.
Ver os valores usados neste cálculo
- Última parcela
- R$ 336,24
- Encargos mensais no prazo
- R$ 0,00
- Juros SAC
- R$ 189.191,30
- Juros Price
- R$ 274.570,40
Para interpretar este resultado
- Taxa efetiva anual convertida em taxa mensal equivalente. Parcelas no fim de cada mês.
- Correção por TR/IPCA, seguros variáveis e tarifas não informadas não estão incluídos. A tabela do banco pode usar dias corridos e arredondamentos diferentes.
Ver tabela detalhada (360 linhas)
| Mês | Parcela + encargos | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.381,48 | R$ 1.048,15 | R$ 333,33 | R$ 119.666,67 |
| 2 | R$ 1.378,57 | R$ 1.045,24 | R$ 333,33 | R$ 119.333,33 |
| 3 | R$ 1.375,66 | R$ 1.042,33 | R$ 333,33 | R$ 119.000,00 |
| 4 | R$ 1.372,75 | R$ 1.039,42 | R$ 333,33 | R$ 118.666,67 |
| 5 | R$ 1.369,84 | R$ 1.036,51 | R$ 333,33 | R$ 118.333,33 |
| 6 | R$ 1.366,93 | R$ 1.033,59 | R$ 333,33 | R$ 118.000,00 |
| 7 | R$ 1.364,02 | R$ 1.030,68 | R$ 333,33 | R$ 117.666,67 |
| 8 | R$ 1.361,10 | R$ 1.027,77 | R$ 333,33 | R$ 117.333,33 |
| 9 | R$ 1.358,19 | R$ 1.024,86 | R$ 333,33 | R$ 117.000,00 |
| 10 | R$ 1.355,28 | R$ 1.021,95 | R$ 333,33 | R$ 116.666,67 |
| 11 | R$ 1.352,37 | R$ 1.019,04 | R$ 333,33 | R$ 116.333,33 |
| 12 | R$ 1.349,46 | R$ 1.016,12 | R$ 333,33 | R$ 116.000,00 |
| 13 | R$ 1.346,55 | R$ 1.013,21 | R$ 333,33 | R$ 115.666,67 |
| 14 | R$ 1.343,63 | R$ 1.010,30 | R$ 333,33 | R$ 115.333,33 |
| 15 | R$ 1.340,72 | R$ 1.007,39 | R$ 333,33 | R$ 115.000,00 |
| 16 | R$ 1.337,81 | R$ 1.004,48 | R$ 333,33 | R$ 114.666,67 |
| 17 | R$ 1.334,90 | R$ 1.001,57 | R$ 333,33 | R$ 114.333,33 |
| 18 | R$ 1.331,99 | R$ 998,66 | R$ 333,33 | R$ 114.000,00 |
| 19 | R$ 1.329,08 | R$ 995,74 | R$ 333,33 | R$ 113.666,67 |
| 20 | R$ 1.326,17 | R$ 992,83 | R$ 333,33 | R$ 113.333,33 |
| 21 | R$ 1.323,25 | R$ 989,92 | R$ 333,33 | R$ 113.000,00 |
| 22 | R$ 1.320,34 | R$ 987,01 | R$ 333,33 | R$ 112.666,67 |
| 23 | R$ 1.317,43 | R$ 984,10 | R$ 333,33 | R$ 112.333,33 |
| 24 | R$ 1.314,52 | R$ 981,19 | R$ 333,33 | R$ 112.000,00 |
| 25 | R$ 1.311,61 | R$ 978,27 | R$ 333,33 | R$ 111.666,67 |
| 26 | R$ 1.308,70 | R$ 975,36 | R$ 333,33 | R$ 111.333,33 |
| 27 | R$ 1.305,78 | R$ 972,45 | R$ 333,33 | R$ 111.000,00 |
| 28 | R$ 1.302,87 | R$ 969,54 | R$ 333,33 | R$ 110.666,67 |
| 29 | R$ 1.299,96 | R$ 966,63 | R$ 333,33 | R$ 110.333,33 |
| 30 | R$ 1.297,05 | R$ 963,72 | R$ 333,33 | R$ 110.000,00 |
| 31 | R$ 1.294,14 | R$ 960,81 | R$ 333,33 | R$ 109.666,67 |
| 32 | R$ 1.291,23 | R$ 957,89 | R$ 333,33 | R$ 109.333,33 |
| 33 | R$ 1.288,32 | R$ 954,98 | R$ 333,33 | R$ 109.000,00 |
| 34 | R$ 1.285,40 | R$ 952,07 | R$ 333,33 | R$ 108.666,67 |
| 35 | R$ 1.282,49 | R$ 949,16 | R$ 333,33 | R$ 108.333,33 |
| 36 | R$ 1.279,58 | R$ 946,25 | R$ 333,33 | R$ 108.000,00 |
| 37 | R$ 1.276,67 | R$ 943,34 | R$ 333,33 | R$ 107.666,67 |
| 38 | R$ 1.273,76 | R$ 940,42 | R$ 333,33 | R$ 107.333,33 |
| 39 | R$ 1.270,85 | R$ 937,51 | R$ 333,33 | R$ 107.000,00 |
| 40 | R$ 1.267,93 | R$ 934,60 | R$ 333,33 | R$ 106.666,67 |
| 41 | R$ 1.265,02 | R$ 931,69 | R$ 333,33 | R$ 106.333,33 |
| 42 | R$ 1.262,11 | R$ 928,78 | R$ 333,33 | R$ 106.000,00 |
| 43 | R$ 1.259,20 | R$ 925,87 | R$ 333,33 | R$ 105.666,67 |
| 44 | R$ 1.256,29 | R$ 922,96 | R$ 333,33 | R$ 105.333,33 |
| 45 | R$ 1.253,38 | R$ 920,04 | R$ 333,33 | R$ 105.000,00 |
| 46 | R$ 1.250,47 | R$ 917,13 | R$ 333,33 | R$ 104.666,67 |
| 47 | R$ 1.247,55 | R$ 914,22 | R$ 333,33 | R$ 104.333,33 |
| 48 | R$ 1.244,64 | R$ 911,31 | R$ 333,33 | R$ 104.000,00 |
| 49 | R$ 1.241,73 | R$ 908,40 | R$ 333,33 | R$ 103.666,67 |
| 50 | R$ 1.238,82 | R$ 905,49 | R$ 333,33 | R$ 103.333,33 |
| 51 | R$ 1.235,91 | R$ 902,57 | R$ 333,33 | R$ 103.000,00 |
| 52 | R$ 1.233,00 | R$ 899,66 | R$ 333,33 | R$ 102.666,67 |
| 53 | R$ 1.230,08 | R$ 896,75 | R$ 333,33 | R$ 102.333,33 |
| 54 | R$ 1.227,17 | R$ 893,84 | R$ 333,33 | R$ 102.000,00 |
| 55 | R$ 1.224,26 | R$ 890,93 | R$ 333,33 | R$ 101.666,67 |
| 56 | R$ 1.221,35 | R$ 888,02 | R$ 333,33 | R$ 101.333,33 |
| 57 | R$ 1.218,44 | R$ 885,11 | R$ 333,33 | R$ 101.000,00 |
| 58 | R$ 1.215,53 | R$ 882,19 | R$ 333,33 | R$ 100.666,67 |
| 59 | R$ 1.212,62 | R$ 879,28 | R$ 333,33 | R$ 100.333,33 |
| 60 | R$ 1.209,70 | R$ 876,37 | R$ 333,33 | R$ 100.000,00 |
| 61 | R$ 1.206,79 | R$ 873,46 | R$ 333,33 | R$ 99.666,67 |
| 62 | R$ 1.203,88 | R$ 870,55 | R$ 333,33 | R$ 99.333,33 |
| 63 | R$ 1.200,97 | R$ 867,64 | R$ 333,33 | R$ 99.000,00 |
| 64 | R$ 1.198,06 | R$ 864,72 | R$ 333,33 | R$ 98.666,67 |
| 65 | R$ 1.195,15 | R$ 861,81 | R$ 333,33 | R$ 98.333,33 |
| 66 | R$ 1.192,24 | R$ 858,90 | R$ 333,33 | R$ 98.000,00 |
| 67 | R$ 1.189,32 | R$ 855,99 | R$ 333,33 | R$ 97.666,67 |
| 68 | R$ 1.186,41 | R$ 853,08 | R$ 333,33 | R$ 97.333,33 |
| 69 | R$ 1.183,50 | R$ 850,17 | R$ 333,33 | R$ 97.000,00 |
| 70 | R$ 1.180,59 | R$ 847,26 | R$ 333,33 | R$ 96.666,67 |
| 71 | R$ 1.177,68 | R$ 844,34 | R$ 333,33 | R$ 96.333,33 |
| 72 | R$ 1.174,77 | R$ 841,43 | R$ 333,33 | R$ 96.000,00 |
| 73 | R$ 1.171,85 | R$ 838,52 | R$ 333,33 | R$ 95.666,67 |
| 74 | R$ 1.168,94 | R$ 835,61 | R$ 333,33 | R$ 95.333,33 |
| 75 | R$ 1.166,03 | R$ 832,70 | R$ 333,33 | R$ 95.000,00 |
| 76 | R$ 1.163,12 | R$ 829,79 | R$ 333,33 | R$ 94.666,67 |
| 77 | R$ 1.160,21 | R$ 826,87 | R$ 333,33 | R$ 94.333,33 |
| 78 | R$ 1.157,30 | R$ 823,96 | R$ 333,33 | R$ 94.000,00 |
| 79 | R$ 1.154,39 | R$ 821,05 | R$ 333,33 | R$ 93.666,67 |
| 80 | R$ 1.151,47 | R$ 818,14 | R$ 333,33 | R$ 93.333,33 |
| 81 | R$ 1.148,56 | R$ 815,23 | R$ 333,33 | R$ 93.000,00 |
| 82 | R$ 1.145,65 | R$ 812,32 | R$ 333,33 | R$ 92.666,67 |
| 83 | R$ 1.142,74 | R$ 809,41 | R$ 333,33 | R$ 92.333,33 |
| 84 | R$ 1.139,83 | R$ 806,49 | R$ 333,33 | R$ 92.000,00 |
| 85 | R$ 1.136,92 | R$ 803,58 | R$ 333,33 | R$ 91.666,67 |
| 86 | R$ 1.134,00 | R$ 800,67 | R$ 333,33 | R$ 91.333,33 |
| 87 | R$ 1.131,09 | R$ 797,76 | R$ 333,33 | R$ 91.000,00 |
| 88 | R$ 1.128,18 | R$ 794,85 | R$ 333,33 | R$ 90.666,67 |
| 89 | R$ 1.125,27 | R$ 791,94 | R$ 333,33 | R$ 90.333,33 |
| 90 | R$ 1.122,36 | R$ 789,02 | R$ 333,33 | R$ 90.000,00 |
| 91 | R$ 1.119,45 | R$ 786,11 | R$ 333,33 | R$ 89.666,67 |
| 92 | R$ 1.116,54 | R$ 783,20 | R$ 333,33 | R$ 89.333,33 |
| 93 | R$ 1.113,62 | R$ 780,29 | R$ 333,33 | R$ 89.000,00 |
| 94 | R$ 1.110,71 | R$ 777,38 | R$ 333,33 | R$ 88.666,67 |
| 95 | R$ 1.107,80 | R$ 774,47 | R$ 333,33 | R$ 88.333,33 |
| 96 | R$ 1.104,89 | R$ 771,56 | R$ 333,33 | R$ 88.000,00 |
| 97 | R$ 1.101,98 | R$ 768,64 | R$ 333,33 | R$ 87.666,67 |
| 98 | R$ 1.099,07 | R$ 765,73 | R$ 333,33 | R$ 87.333,33 |
| 99 | R$ 1.096,15 | R$ 762,82 | R$ 333,33 | R$ 87.000,00 |
| 100 | R$ 1.093,24 | R$ 759,91 | R$ 333,33 | R$ 86.666,67 |
| 101 | R$ 1.090,33 | R$ 757,00 | R$ 333,33 | R$ 86.333,33 |
| 102 | R$ 1.087,42 | R$ 754,09 | R$ 333,33 | R$ 86.000,00 |
| 103 | R$ 1.084,51 | R$ 751,18 | R$ 333,33 | R$ 85.666,67 |
| 104 | R$ 1.081,60 | R$ 748,26 | R$ 333,33 | R$ 85.333,33 |
| 105 | R$ 1.078,69 | R$ 745,35 | R$ 333,33 | R$ 85.000,00 |
| 106 | R$ 1.075,77 | R$ 742,44 | R$ 333,33 | R$ 84.666,67 |
| 107 | R$ 1.072,86 | R$ 739,53 | R$ 333,33 | R$ 84.333,33 |
| 108 | R$ 1.069,95 | R$ 736,62 | R$ 333,33 | R$ 84.000,00 |
| 109 | R$ 1.067,04 | R$ 733,71 | R$ 333,33 | R$ 83.666,67 |
| 110 | R$ 1.064,13 | R$ 730,79 | R$ 333,33 | R$ 83.333,33 |
| 111 | R$ 1.061,22 | R$ 727,88 | R$ 333,33 | R$ 83.000,00 |
| 112 | R$ 1.058,30 | R$ 724,97 | R$ 333,33 | R$ 82.666,67 |
| 113 | R$ 1.055,39 | R$ 722,06 | R$ 333,33 | R$ 82.333,33 |
| 114 | R$ 1.052,48 | R$ 719,15 | R$ 333,33 | R$ 82.000,00 |
| 115 | R$ 1.049,57 | R$ 716,24 | R$ 333,33 | R$ 81.666,67 |
| 116 | R$ 1.046,66 | R$ 713,33 | R$ 333,33 | R$ 81.333,33 |
| 117 | R$ 1.043,75 | R$ 710,41 | R$ 333,33 | R$ 81.000,00 |
| 118 | R$ 1.040,84 | R$ 707,50 | R$ 333,33 | R$ 80.666,67 |
| 119 | R$ 1.037,92 | R$ 704,59 | R$ 333,33 | R$ 80.333,33 |
| 120 | R$ 1.035,01 | R$ 701,68 | R$ 333,33 | R$ 80.000,00 |
| 121 | R$ 1.032,10 | R$ 698,77 | R$ 333,33 | R$ 79.666,67 |
| 122 | R$ 1.029,19 | R$ 695,86 | R$ 333,33 | R$ 79.333,33 |
| 123 | R$ 1.026,28 | R$ 692,94 | R$ 333,33 | R$ 79.000,00 |
| 124 | R$ 1.023,37 | R$ 690,03 | R$ 333,33 | R$ 78.666,67 |
| 125 | R$ 1.020,45 | R$ 687,12 | R$ 333,33 | R$ 78.333,33 |
| 126 | R$ 1.017,54 | R$ 684,21 | R$ 333,33 | R$ 78.000,00 |
| 127 | R$ 1.014,63 | R$ 681,30 | R$ 333,33 | R$ 77.666,67 |
| 128 | R$ 1.011,72 | R$ 678,39 | R$ 333,33 | R$ 77.333,33 |
| 129 | R$ 1.008,81 | R$ 675,48 | R$ 333,33 | R$ 77.000,00 |
| 130 | R$ 1.005,90 | R$ 672,56 | R$ 333,33 | R$ 76.666,67 |
| 131 | R$ 1.002,99 | R$ 669,65 | R$ 333,33 | R$ 76.333,33 |
| 132 | R$ 1.000,07 | R$ 666,74 | R$ 333,33 | R$ 76.000,00 |
| 133 | R$ 997,16 | R$ 663,83 | R$ 333,33 | R$ 75.666,67 |
| 134 | R$ 994,25 | R$ 660,92 | R$ 333,33 | R$ 75.333,33 |
| 135 | R$ 991,34 | R$ 658,01 | R$ 333,33 | R$ 75.000,00 |
| 136 | R$ 988,43 | R$ 655,09 | R$ 333,33 | R$ 74.666,67 |
| 137 | R$ 985,52 | R$ 652,18 | R$ 333,33 | R$ 74.333,33 |
| 138 | R$ 982,60 | R$ 649,27 | R$ 333,33 | R$ 74.000,00 |
| 139 | R$ 979,69 | R$ 646,36 | R$ 333,33 | R$ 73.666,67 |
| 140 | R$ 976,78 | R$ 643,45 | R$ 333,33 | R$ 73.333,33 |
| 141 | R$ 973,87 | R$ 640,54 | R$ 333,33 | R$ 73.000,00 |
| 142 | R$ 970,96 | R$ 637,63 | R$ 333,33 | R$ 72.666,67 |
| 143 | R$ 968,05 | R$ 634,71 | R$ 333,33 | R$ 72.333,33 |
| 144 | R$ 965,14 | R$ 631,80 | R$ 333,33 | R$ 72.000,00 |
| 145 | R$ 962,22 | R$ 628,89 | R$ 333,33 | R$ 71.666,67 |
| 146 | R$ 959,31 | R$ 625,98 | R$ 333,33 | R$ 71.333,33 |
| 147 | R$ 956,40 | R$ 623,07 | R$ 333,33 | R$ 71.000,00 |
| 148 | R$ 953,49 | R$ 620,16 | R$ 333,33 | R$ 70.666,67 |
| 149 | R$ 950,58 | R$ 617,24 | R$ 333,33 | R$ 70.333,33 |
| 150 | R$ 947,67 | R$ 614,33 | R$ 333,33 | R$ 70.000,00 |
| 151 | R$ 944,75 | R$ 611,42 | R$ 333,33 | R$ 69.666,67 |
| 152 | R$ 941,84 | R$ 608,51 | R$ 333,33 | R$ 69.333,33 |
| 153 | R$ 938,93 | R$ 605,60 | R$ 333,33 | R$ 69.000,00 |
| 154 | R$ 936,02 | R$ 602,69 | R$ 333,33 | R$ 68.666,67 |
| 155 | R$ 933,11 | R$ 599,78 | R$ 333,33 | R$ 68.333,33 |
| 156 | R$ 930,20 | R$ 596,86 | R$ 333,33 | R$ 68.000,00 |
| 157 | R$ 927,29 | R$ 593,95 | R$ 333,33 | R$ 67.666,67 |
| 158 | R$ 924,37 | R$ 591,04 | R$ 333,33 | R$ 67.333,33 |
| 159 | R$ 921,46 | R$ 588,13 | R$ 333,33 | R$ 67.000,00 |
| 160 | R$ 918,55 | R$ 585,22 | R$ 333,33 | R$ 66.666,67 |
| 161 | R$ 915,64 | R$ 582,31 | R$ 333,33 | R$ 66.333,33 |
| 162 | R$ 912,73 | R$ 579,39 | R$ 333,33 | R$ 66.000,00 |
| 163 | R$ 909,82 | R$ 576,48 | R$ 333,33 | R$ 65.666,67 |
| 164 | R$ 906,90 | R$ 573,57 | R$ 333,33 | R$ 65.333,33 |
| 165 | R$ 903,99 | R$ 570,66 | R$ 333,33 | R$ 65.000,00 |
| 166 | R$ 901,08 | R$ 567,75 | R$ 333,33 | R$ 64.666,67 |
| 167 | R$ 898,17 | R$ 564,84 | R$ 333,33 | R$ 64.333,33 |
| 168 | R$ 895,26 | R$ 561,93 | R$ 333,33 | R$ 64.000,00 |
| 169 | R$ 892,35 | R$ 559,01 | R$ 333,33 | R$ 63.666,67 |
| 170 | R$ 889,44 | R$ 556,10 | R$ 333,33 | R$ 63.333,33 |
| 171 | R$ 886,52 | R$ 553,19 | R$ 333,33 | R$ 63.000,00 |
| 172 | R$ 883,61 | R$ 550,28 | R$ 333,33 | R$ 62.666,67 |
| 173 | R$ 880,70 | R$ 547,37 | R$ 333,33 | R$ 62.333,33 |
| 174 | R$ 877,79 | R$ 544,46 | R$ 333,33 | R$ 62.000,00 |
| 175 | R$ 874,88 | R$ 541,54 | R$ 333,33 | R$ 61.666,67 |
| 176 | R$ 871,97 | R$ 538,63 | R$ 333,33 | R$ 61.333,33 |
| 177 | R$ 869,06 | R$ 535,72 | R$ 333,33 | R$ 61.000,00 |
| 178 | R$ 866,14 | R$ 532,81 | R$ 333,33 | R$ 60.666,67 |
| 179 | R$ 863,23 | R$ 529,90 | R$ 333,33 | R$ 60.333,33 |
| 180 | R$ 860,32 | R$ 526,99 | R$ 333,33 | R$ 60.000,00 |
| 181 | R$ 857,41 | R$ 524,08 | R$ 333,33 | R$ 59.666,67 |
| 182 | R$ 854,50 | R$ 521,16 | R$ 333,33 | R$ 59.333,33 |
| 183 | R$ 851,59 | R$ 518,25 | R$ 333,33 | R$ 59.000,00 |
| 184 | R$ 848,67 | R$ 515,34 | R$ 333,33 | R$ 58.666,67 |
| 185 | R$ 845,76 | R$ 512,43 | R$ 333,33 | R$ 58.333,33 |
| 186 | R$ 842,85 | R$ 509,52 | R$ 333,33 | R$ 58.000,00 |
| 187 | R$ 839,94 | R$ 506,61 | R$ 333,33 | R$ 57.666,67 |
| 188 | R$ 837,03 | R$ 503,69 | R$ 333,33 | R$ 57.333,33 |
| 189 | R$ 834,12 | R$ 500,78 | R$ 333,33 | R$ 57.000,00 |
| 190 | R$ 831,21 | R$ 497,87 | R$ 333,33 | R$ 56.666,67 |
| 191 | R$ 828,29 | R$ 494,96 | R$ 333,33 | R$ 56.333,33 |
| 192 | R$ 825,38 | R$ 492,05 | R$ 333,33 | R$ 56.000,00 |
| 193 | R$ 822,47 | R$ 489,14 | R$ 333,33 | R$ 55.666,67 |
| 194 | R$ 819,56 | R$ 486,23 | R$ 333,33 | R$ 55.333,33 |
| 195 | R$ 816,65 | R$ 483,31 | R$ 333,33 | R$ 55.000,00 |
| 196 | R$ 813,74 | R$ 480,40 | R$ 333,33 | R$ 54.666,67 |
| 197 | R$ 810,82 | R$ 477,49 | R$ 333,33 | R$ 54.333,33 |
| 198 | R$ 807,91 | R$ 474,58 | R$ 333,33 | R$ 54.000,00 |
| 199 | R$ 805,00 | R$ 471,67 | R$ 333,33 | R$ 53.666,67 |
| 200 | R$ 802,09 | R$ 468,76 | R$ 333,33 | R$ 53.333,33 |
| 201 | R$ 799,18 | R$ 465,85 | R$ 333,33 | R$ 53.000,00 |
| 202 | R$ 796,27 | R$ 462,93 | R$ 333,33 | R$ 52.666,67 |
| 203 | R$ 793,36 | R$ 460,02 | R$ 333,33 | R$ 52.333,33 |
| 204 | R$ 790,44 | R$ 457,11 | R$ 333,33 | R$ 52.000,00 |
| 205 | R$ 787,53 | R$ 454,20 | R$ 333,33 | R$ 51.666,67 |
| 206 | R$ 784,62 | R$ 451,29 | R$ 333,33 | R$ 51.333,33 |
| 207 | R$ 781,71 | R$ 448,38 | R$ 333,33 | R$ 51.000,00 |
| 208 | R$ 778,80 | R$ 445,46 | R$ 333,33 | R$ 50.666,67 |
| 209 | R$ 775,89 | R$ 442,55 | R$ 333,33 | R$ 50.333,33 |
| 210 | R$ 772,97 | R$ 439,64 | R$ 333,33 | R$ 50.000,00 |
| 211 | R$ 770,06 | R$ 436,73 | R$ 333,33 | R$ 49.666,67 |
| 212 | R$ 767,15 | R$ 433,82 | R$ 333,33 | R$ 49.333,33 |
| 213 | R$ 764,24 | R$ 430,91 | R$ 333,33 | R$ 49.000,00 |
| 214 | R$ 761,33 | R$ 428,00 | R$ 333,33 | R$ 48.666,67 |
| 215 | R$ 758,42 | R$ 425,08 | R$ 333,33 | R$ 48.333,33 |
| 216 | R$ 755,51 | R$ 422,17 | R$ 333,33 | R$ 48.000,00 |
| 217 | R$ 752,59 | R$ 419,26 | R$ 333,33 | R$ 47.666,67 |
| 218 | R$ 749,68 | R$ 416,35 | R$ 333,33 | R$ 47.333,33 |
| 219 | R$ 746,77 | R$ 413,44 | R$ 333,33 | R$ 47.000,00 |
| 220 | R$ 743,86 | R$ 410,53 | R$ 333,33 | R$ 46.666,67 |
| 221 | R$ 740,95 | R$ 407,61 | R$ 333,33 | R$ 46.333,33 |
| 222 | R$ 738,04 | R$ 404,70 | R$ 333,33 | R$ 46.000,00 |
| 223 | R$ 735,12 | R$ 401,79 | R$ 333,33 | R$ 45.666,67 |
| 224 | R$ 732,21 | R$ 398,88 | R$ 333,33 | R$ 45.333,33 |
| 225 | R$ 729,30 | R$ 395,97 | R$ 333,33 | R$ 45.000,00 |
| 226 | R$ 726,39 | R$ 393,06 | R$ 333,33 | R$ 44.666,67 |
| 227 | R$ 723,48 | R$ 390,15 | R$ 333,33 | R$ 44.333,33 |
| 228 | R$ 720,57 | R$ 387,23 | R$ 333,33 | R$ 44.000,00 |
| 229 | R$ 717,66 | R$ 384,32 | R$ 333,33 | R$ 43.666,67 |
| 230 | R$ 714,74 | R$ 381,41 | R$ 333,33 | R$ 43.333,33 |
| 231 | R$ 711,83 | R$ 378,50 | R$ 333,33 | R$ 43.000,00 |
| 232 | R$ 708,92 | R$ 375,59 | R$ 333,33 | R$ 42.666,67 |
| 233 | R$ 706,01 | R$ 372,68 | R$ 333,33 | R$ 42.333,33 |
| 234 | R$ 703,10 | R$ 369,76 | R$ 333,33 | R$ 42.000,00 |
| 235 | R$ 700,19 | R$ 366,85 | R$ 333,33 | R$ 41.666,67 |
| 236 | R$ 697,27 | R$ 363,94 | R$ 333,33 | R$ 41.333,33 |
| 237 | R$ 694,36 | R$ 361,03 | R$ 333,33 | R$ 41.000,00 |
| 238 | R$ 691,45 | R$ 358,12 | R$ 333,33 | R$ 40.666,67 |
| 239 | R$ 688,54 | R$ 355,21 | R$ 333,33 | R$ 40.333,33 |
| 240 | R$ 685,63 | R$ 352,30 | R$ 333,33 | R$ 40.000,00 |
| 241 | R$ 682,72 | R$ 349,38 | R$ 333,33 | R$ 39.666,67 |
| 242 | R$ 679,81 | R$ 346,47 | R$ 333,33 | R$ 39.333,33 |
| 243 | R$ 676,89 | R$ 343,56 | R$ 333,33 | R$ 39.000,00 |
| 244 | R$ 673,98 | R$ 340,65 | R$ 333,33 | R$ 38.666,67 |
| 245 | R$ 671,07 | R$ 337,74 | R$ 333,33 | R$ 38.333,33 |
| 246 | R$ 668,16 | R$ 334,83 | R$ 333,33 | R$ 38.000,00 |
| 247 | R$ 665,25 | R$ 331,91 | R$ 333,33 | R$ 37.666,67 |
| 248 | R$ 662,34 | R$ 329,00 | R$ 333,33 | R$ 37.333,33 |
| 249 | R$ 659,42 | R$ 326,09 | R$ 333,33 | R$ 37.000,00 |
| 250 | R$ 656,51 | R$ 323,18 | R$ 333,33 | R$ 36.666,67 |
| 251 | R$ 653,60 | R$ 320,27 | R$ 333,33 | R$ 36.333,33 |
| 252 | R$ 650,69 | R$ 317,36 | R$ 333,33 | R$ 36.000,00 |
| 253 | R$ 647,78 | R$ 314,45 | R$ 333,33 | R$ 35.666,67 |
| 254 | R$ 644,87 | R$ 311,53 | R$ 333,33 | R$ 35.333,33 |
| 255 | R$ 641,96 | R$ 308,62 | R$ 333,33 | R$ 35.000,00 |
| 256 | R$ 639,04 | R$ 305,71 | R$ 333,33 | R$ 34.666,67 |
| 257 | R$ 636,13 | R$ 302,80 | R$ 333,33 | R$ 34.333,33 |
| 258 | R$ 633,22 | R$ 299,89 | R$ 333,33 | R$ 34.000,00 |
| 259 | R$ 630,31 | R$ 296,98 | R$ 333,33 | R$ 33.666,67 |
| 260 | R$ 627,40 | R$ 294,06 | R$ 333,33 | R$ 33.333,33 |
| 261 | R$ 624,49 | R$ 291,15 | R$ 333,33 | R$ 33.000,00 |
| 262 | R$ 621,57 | R$ 288,24 | R$ 333,33 | R$ 32.666,67 |
| 263 | R$ 618,66 | R$ 285,33 | R$ 333,33 | R$ 32.333,33 |
| 264 | R$ 615,75 | R$ 282,42 | R$ 333,33 | R$ 32.000,00 |
| 265 | R$ 612,84 | R$ 279,51 | R$ 333,33 | R$ 31.666,67 |
| 266 | R$ 609,93 | R$ 276,60 | R$ 333,33 | R$ 31.333,33 |
| 267 | R$ 607,02 | R$ 273,68 | R$ 333,33 | R$ 31.000,00 |
| 268 | R$ 604,11 | R$ 270,77 | R$ 333,33 | R$ 30.666,67 |
| 269 | R$ 601,19 | R$ 267,86 | R$ 333,33 | R$ 30.333,33 |
| 270 | R$ 598,28 | R$ 264,95 | R$ 333,33 | R$ 30.000,00 |
| 271 | R$ 595,37 | R$ 262,04 | R$ 333,33 | R$ 29.666,67 |
| 272 | R$ 592,46 | R$ 259,13 | R$ 333,33 | R$ 29.333,33 |
| 273 | R$ 589,55 | R$ 256,21 | R$ 333,33 | R$ 29.000,00 |
| 274 | R$ 586,64 | R$ 253,30 | R$ 333,33 | R$ 28.666,67 |
| 275 | R$ 583,73 | R$ 250,39 | R$ 333,33 | R$ 28.333,33 |
| 276 | R$ 580,81 | R$ 247,48 | R$ 333,33 | R$ 28.000,00 |
| 277 | R$ 577,90 | R$ 244,57 | R$ 333,33 | R$ 27.666,67 |
| 278 | R$ 574,99 | R$ 241,66 | R$ 333,33 | R$ 27.333,33 |
| 279 | R$ 572,08 | R$ 238,75 | R$ 333,33 | R$ 27.000,00 |
| 280 | R$ 569,17 | R$ 235,83 | R$ 333,33 | R$ 26.666,67 |
| 281 | R$ 566,26 | R$ 232,92 | R$ 333,33 | R$ 26.333,33 |
| 282 | R$ 563,34 | R$ 230,01 | R$ 333,33 | R$ 26.000,00 |
| 283 | R$ 560,43 | R$ 227,10 | R$ 333,33 | R$ 25.666,67 |
| 284 | R$ 557,52 | R$ 224,19 | R$ 333,33 | R$ 25.333,33 |
| 285 | R$ 554,61 | R$ 221,28 | R$ 333,33 | R$ 25.000,00 |
| 286 | R$ 551,70 | R$ 218,36 | R$ 333,33 | R$ 24.666,67 |
| 287 | R$ 548,79 | R$ 215,45 | R$ 333,33 | R$ 24.333,33 |
| 288 | R$ 545,88 | R$ 212,54 | R$ 333,33 | R$ 24.000,00 |
| 289 | R$ 542,96 | R$ 209,63 | R$ 333,33 | R$ 23.666,67 |
| 290 | R$ 540,05 | R$ 206,72 | R$ 333,33 | R$ 23.333,33 |
| 291 | R$ 537,14 | R$ 203,81 | R$ 333,33 | R$ 23.000,00 |
| 292 | R$ 534,23 | R$ 200,90 | R$ 333,33 | R$ 22.666,67 |
| 293 | R$ 531,32 | R$ 197,98 | R$ 333,33 | R$ 22.333,33 |
| 294 | R$ 528,41 | R$ 195,07 | R$ 333,33 | R$ 22.000,00 |
| 295 | R$ 525,49 | R$ 192,16 | R$ 333,33 | R$ 21.666,67 |
| 296 | R$ 522,58 | R$ 189,25 | R$ 333,33 | R$ 21.333,33 |
| 297 | R$ 519,67 | R$ 186,34 | R$ 333,33 | R$ 21.000,00 |
